Наклонный лифт предназначен для перевозки по наклонным дорожкам. По сравнению с традиционными вертикальными тяговыми лифтами, он отличается экономией труда, низким энергопотреблением, компактной конструкцией, а также высокой безопасностью и надёжностью. Он может передвигаться по направляющим рельсам с углом наклона от 15° до 75°, что удовлетворяет требования к работе лифтов для различных специальных площадок.
Тип продукта:Специальный лифт
Старый лифт:Можно переоснастить

| Загрузка (KG) |
Скорость (м/с) |
Чистый размер машинного зала W×D×H (мм) |
Размер автомобиля W×D×H (мм) |
Размер открытия двери W×H (мм) |
Режим открытия | Степень |
| 450 | 0.5/1.0/1.5 | 2900x2600x2400 | 1100x1100x2400 | 700x2100 |
Дверь, открывающаяся в центре |
15°-75° |
| 630 | 1.0/1.5/1.75/2.0 | 2900x2600x2400 | 1400x1100x2400 | 800x2100 | ||
| 800 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1400x1350x2400 | 800x2100 | ||
| 1000 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | ||
| 1050 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1500x2400 | 900x2100 | ||
| 1150 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1600x1650x2400 | 1000x2100 | ||
| 1250 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1700x1650x2400 | 1100x2100 | ||
| 1350 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1950x1500x2400 | 1100x2100 | ||
| 1600 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 1950x1750x2400 | 1200x2100 | ||
| 2000 | 1.0/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0 | 2900x2600x2400 | 2000x2100x2400 | 1200x2100 |
Данные предназначены только для справки по проекту. Для подробных параметров, пожалуйста, возьмите технический чертёж в качестве критериев.